


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GForce</title>
	<atom:link href="http://www.francz.com/gblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francz.com/gblog</link>
	<description>... commenting the world since 1966</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 11:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>QRCodes mit ZXING unter Coldfusion 9 erstellen</title>
		<link>http://www.francz.com/gblog/?p=137</link>
		<comments>http://www.francz.com/gblog/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 11:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francz.com/gblog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[&#160;ZXING (ausgesprochen ZebraCrossing) ist eine JAVA Library von Google mit welcher 2D Barcodes generiert werden k&#246;nnen. Sicherlich habt ihr schon in einigen Magazinen diese komischen Codes gesehen. Wer nun ein Android Handy hat, kann, mit einer kleinen App (z.B. QRCode private) diese QRCodes lesen und weiterverwenden. Inhalt solcher QRCodes kann alles m&#246;gliche sein: ein Link [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; border: 0;" src="http://www.francz.com/gblog/wp-content/uploads/zxing-icon-128.png" alt="ZXING library" width="128" height="128" />&nbsp;ZXING (ausgesprochen ZebraCrossing) ist eine JAVA Library von Google mit welcher 2D Barcodes generiert werden k&ouml;nnen. Sicherlich habt ihr schon in einigen Magazinen diese komischen Codes gesehen. Wer nun ein Android Handy hat, kann, mit einer kleinen App (z.B. QRCode private) diese QRCodes lesen und weiterverwenden. Inhalt solcher QRCodes kann alles m&ouml;gliche sein: ein Link zu einer Website, eine Visitenkarte, ein Ticket, usw.</p>
<p>Um nun solche QRCodes oder andere Barcodes mit ZXING herzustellen braucht man zuerst die zxing library von Google (<a title="zxing library" href="http://code.google.com/p/zxing/">http://code.google.com/p/zxing/</a>). Danach erstellt man mit ANT (<a title="Apache ANT" href="http://ant.apache.org/">http://ant.apache.org/</a>) die JARS und mit Coldfusion erstellt man ein Object basierend auf den JARS welches dann das QRCode Bild erstellt (siehe <a title="QRCode" href="http://stackoverflow.com/questions/4181065/creating-qr-code-with-coldfusion">hier</a> und <a title="QRCode2" href="http://cfsearching.blogspot.com/2010/04/coldfusion-zxing-read-write-qrcode.html">hier</a>). Es ist SOOOOOO einfach, wenn man mal weiss wie es geht.</p>
<p>Ein Beispiel: http://urz.unibas.ch/go/francz steht in diesem Code drin.</p>
<p><img style="float: right;" src="http://www.francz.com/gblog/wp-content/uploads/QR_franczURZ.png" alt="QR Code Beispiel" width="200" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francz.com/gblog/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weshalb ich einen bekannten TV Sender hasse&#8230;</title>
		<link>http://www.francz.com/gblog/?p=121</link>
		<comments>http://www.francz.com/gblog/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 18:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francz.com/gblog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Der TV Sender mit 3 Buchstaben, welche ich hasse, ist in den USA ein Riese. Leider ist dieser Riese ziemlich vernarrt in Einschaltquoten. Diesen Einschaltquoten fielen die TV Serien Heroes, FlashForward und nun auch noch The Event zum Opfer. Alle drei Serien fand ich super, vor allem die letzte war sehr spannend. Komischerweise wurden zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der TV Sender mit 3 Buchstaben, welche ich hasse, ist in den USA ein Riese. Leider ist dieser Riese ziemlich vernarrt in Einschaltquoten. Diesen Einschaltquoten fielen die TV Serien <strong>Heroes</strong>, <strong>FlashForward</strong> und nun auch noch <strong>The Event</strong> zum Opfer. Alle drei Serien fand ich super, vor allem die letzte war sehr spannend. Komischerweise wurden zwei der Serien auch im deutschen Fernsehen gezeigt, obwohl man genau wusste, dass es kein richtiges Ende und keine folgenden Staffeln geben wird. Mit <strong>The Event</strong> wird es wohl genau so enden.<br />
Die TV Sender in den USA und in Europa sind gar nicht so verschieden. Sie zeigen dem Zuschauer tolle Trailer, füllen die Pausen dann voll mit Werbung, welche sie teuer an andere verkaufen, und bescheissen am Schluss den treuen Zuschauer, welcher sich alle Teile einer Serie angeschaut hat, mit einem für immer währendem offenem Ende.<br />
Dafür wird dann <strong>The Biggest Looser</strong> oder <strong>Big Brother 27</strong> oder <strong>Deutschland sucht das Grösste Arsc&#8230;</strong> als Alternative gezeigt, weil diese Art von Sendungen genügend Einschaltquoten erzeugt. Diese Politik nervt und die Zuschauer welche, wie ich auch, teure Empfangsgebühren bezahlen finden keine Alternativen Sender. Ich bin dafür, dass es in Zukunft TV für Menschen mit höherem IQ und den &#8216;Normalo&#8217; Zuschauer geben sollte. Zwar kann man sich ja bekanntlich über Geschmack streiten, aber wer kann die heutigen TV Sendungen noch ertragen? Ich nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francz.com/gblog/?feed=rss2&#038;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laguna Beach Resort auf Phuket</title>
		<link>http://www.francz.com/gblog/?p=118</link>
		<comments>http://www.francz.com/gblog/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 14:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francz.com/gblog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Wer wird da nicht neidisch Hier verbringen wir hoffentlich 2 traumhafte Wochen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer wird da nicht neidisch <img src='http://www.francz.com/gblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Hier verbringen wir hoffentlich 2 traumhafte Wochen.<br />
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/rn9STbqwYgU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francz.com/gblog/?feed=rss2&#038;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer will eine WAVE?</title>
		<link>http://www.francz.com/gblog/?p=115</link>
		<comments>http://www.francz.com/gblog/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francz.com/gblog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Tja zur Zeit sitzen wohl alle vor dem TV und glotzen die WM&#8230; da machen sie zwar auch Wellen, aber ich spreche hier von der Google Wave. Einem meiner Ansicht revolutionären neuen Art messages untereinander auszutauschen, besser als e-Mail. Ich bin seit einiger Zeit als Betatester dabei und haben nun noch 23 Accounts zu vergeben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja zur Zeit sitzen wohl alle vor dem TV und glotzen die WM&#8230; da machen sie zwar auch Wellen, aber ich spreche hier von der Google Wave. Einem meiner Ansicht revolutionären neuen Art messages untereinander auszutauschen, besser als e-Mail. Ich bin seit einiger Zeit als Betatester dabei und haben nun noch 23 Accounts zu vergeben. Google Wave bekommt man nur auf Einladung im Moment. Also wenn jemand von Euch interessiert ist, schreibt mir, schreibt einen Kommentar oder schickt mir eine SMS, dann lade ich Euch ein&#8230;es het so lang&#8217;s het.<br />
Und dann kann ich endlich richtig waven ohne immer nur Selbstgespräche mit meinem Account zu führen <img src='http://www.francz.com/gblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francz.com/gblog/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Password protected Area</title>
		<link>http://www.francz.com/gblog/?p=107</link>
		<comments>http://www.francz.com/gblog/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francz.com/gblog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[In Zukunft werden wir einige unserer Bilder nicht mehr auf Facebook oder auf eines unserer Blogs setzen sondern hinter einer Passwort geschützten Seite verstecken. Das Passwort wird Euch erlauben die Dinge zu sehen oder zu lesen welche wir nur mit Euch, unseren Freunden, teilen möchten, ohne dass ihr Euch hier als Leser anmelden müsst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zukunft werden wir einige unserer Bilder nicht mehr auf Facebook oder auf eines unserer Blogs setzen sondern hinter einer Passwort geschützten Seite verstecken.<br />
Das Passwort wird Euch erlauben die Dinge zu sehen oder zu lesen welche wir nur mit Euch, unseren Freunden, teilen möchten, ohne dass ihr Euch hier als Leser anmelden müsst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francz.com/gblog/?feed=rss2&#038;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles was wir im TV sehen ist grün&#8230;</title>
		<link>http://www.francz.com/gblog/?p=104</link>
		<comments>http://www.francz.com/gblog/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francz.com/gblog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;oder war es zumindest. Grün? Ja, der Greenscreen der verwendet wird um viele der TV-Serien und Blockbuster interessanter zu machen. Ich habe ja angefangen mich in Adobe Premiere und Adobe After Effects einzuarbeiten, aber dass damit so viel im Fernsehen geschummelt wird..wow. Seht selbst in dem Video [http://www.youtube.com/watch?v=clnozSXyF4k].]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;oder war es zumindest. Grün? Ja, der Greenscreen der verwendet wird um viele der TV-Serien und Blockbuster interessanter zu machen. Ich habe ja angefangen mich in Adobe Premiere und Adobe After Effects einzuarbeiten, aber dass damit so viel im Fernsehen geschummelt wird..wow.<br />
Seht selbst <a href="http://www.youtube.com/watch?v=clnozSXyF4k&#038;feature=player_embedded">in dem Video</a> [http://www.youtube.com/watch?v=clnozSXyF4k].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francz.com/gblog/?feed=rss2&#038;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScribeFire als Blogging Tool einsetzen</title>
		<link>http://www.francz.com/gblog/?p=101</link>
		<comments>http://www.francz.com/gblog/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francz.com/gblog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Toi hat Probleme mit Ihrem Blog..es ist einfach zu kompliziert für sie.Nun versuche ich verzweifelt ein geeignetes Offline Blogging Tool zu finden.Qumana, LiveWriter und w.bloggar liefern alle einen XML-RPC Fehler.Wie sieht das mit ScribeFire aus? Und was machen die Bilder dabei?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toi hat Probleme mit Ihrem Blog..es ist einfach zu kompliziert für sie.<br />Nun versuche ich verzweifelt ein geeignetes Offline Blogging Tool zu finden.<br />Qumana, LiveWriter und w.bloggar liefern alle einen XML-RPC Fehler.<br />Wie sieht das mit ScribeFire aus? Und was machen die Bilder dabei?</p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.francz.com/gblog/wp-content/uploads/restricted-300x299.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francz.com/gblog/?feed=rss2&#038;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Malo, Normandy, Utah Beach</title>
		<link>http://www.francz.com/gblog/?p=93</link>
		<comments>http://www.francz.com/gblog/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 20:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francz.com/gblog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[nachdem wir uns einen Tag in der Korsarenstadt St.Malo herumgetrieben haben, sind wir noch zu einem Blumenpark der Bretagne gefahren. Der war zwar schön, aber auf der Fahrt dorthin mussten wir 3 mal eine Umfahrung nehmen. Am Tag danach gings dann über Umwege mit schönen Aussichten durch die ganzen kleinen Dörfer nach Valognes, wo wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nachdem wir uns einen Tag in der Korsarenstadt St.Malo herumgetrieben haben, sind wir noch zu einem Blumenpark der Bretagne gefahren. Der war zwar schön, aber auf der Fahrt dorthin mussten wir 3 mal eine Umfahrung nehmen.<br />
Am Tag danach gings dann über Umwege mit schönen Aussichten durch die ganzen kleinen Dörfer nach Valognes, wo wir nun die zweite Nacht verbringen. Wir haben St. Mere Eglise besucht und John Steele am Kirchenturm baumeln sehen. Viele alte Fahrzeuge und Motorräder sind hier auf den Strassen zu sehen. Kein Wunder denn nächsten Samstag jährt sich der D-Day zum 65. Mal. Heute haben wir dann auch noch den UTAH Beach angeschaut wo ein Teil der Amerikaner gelandet sind.<br />
Morgen gehts über den Dead Mans Corner und Carentan zum Pointe du Hoc und weiter über den Omaha Beach bis nach Ouistreham und weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francz.com/gblog/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burgund, Paris, Bretagne</title>
		<link>http://www.francz.com/gblog/?p=92</link>
		<comments>http://www.francz.com/gblog/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 16:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francz.com/gblog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir in Gevrey-Chambertin das Burgund erkundet haben (Beaune, Hotel Dieu, Chateau la Rochepot) fuhren wir ncoh für zwei Tage nach Paris um die Stadt der Liebe Anna zu zeigen. Wir hatten Glück mit Wetter und Hotel. Mein GPS navigierte uns auch ohne Probleme nach Versailles. 3 Tage verbrachten wir dann bei einer Freundin von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir in Gevrey-Chambertin das Burgund erkundet haben (Beaune, Hotel Dieu, Chateau la Rochepot) fuhren wir ncoh für zwei Tage nach Paris um die Stadt der Liebe Anna zu zeigen. Wir hatten Glück mit Wetter und Hotel. Mein GPS navigierte uns auch ohne Probleme nach Versailles.<br />
3 Tage verbrachten wir dann bei einer Freundin von Toi in Saint-Quay-Portrieux. Ausflüge zu zahlreichen kleinen Fischerdörfern, tollen Aussichtspunkten und dem Fort La Latte zeigten uns die herbe Schönheit Brettaniens.<br />
Die Huitres, Moules und Galettes passen hervorragend zu dem Cidre. Sogar einen bretonnischen Whisky habe ich gefunden. Kulinarisch können wir uns bisher gar nicht beklagen, das Wetter dagegen spielt etwas verrückt.<br />
Heute waren wir auch noch auf der Halbinsel Mont St. Michel und besichtigten die reste von Obelixes Hinkelsteinen..:-). Morgen werden wir uns wohl mal St. Malo anschauen gehen bevor es dann in die Normandie geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francz.com/gblog/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imeem und Grooveshark</title>
		<link>http://www.francz.com/gblog/?p=91</link>
		<comments>http://www.francz.com/gblog/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 11:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francz.com/gblog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Auf Grooveshark und Imeem kann man sich aktuelle Songs und Videos online anschauen und anhören&#8230; Was man anhören kann, kann man auch aufnehmen..;-). Links: Http://www.grooveshark.com und http://www.imeem.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Grooveshark und Imeem kann man sich aktuelle Songs und Videos online anschauen <img src='http://www.francz.com/gblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  und anhören&#8230;<br />
Was man anhören kann, kann man auch aufnehmen..;-).<br />
Links: Http://www.grooveshark.com und http://www.imeem.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francz.com/gblog/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

